allgemeine Unterrichtszeiten
(Stand 16.04.2015)
Stunde | Pause | Vorklingeln | Beginn | Ende |
---|---|---|---|---|
1 | 07:40 Uhr | 07:45 Uhr | 08:30 Uhr | |
Pause | 08:30 Uhr | 08:35 Uhr | ||
2 | 08:35 Uhr | 09:20 Uhr | ||
Hofpause | 09:20 Uhr | 09:40 Uhr | ||
3 | 09:35 Uhr | 09:40 Uhr | 10:25 Uhr | |
4 | 10:25 Uhr | 11:10 Uhr | ||
Pause | 11:10 Uhr | 11:15 Uhr | ||
5 | 11:15 Uhr | 12:00 Uhr | ||
Essenspause | 12:00 Uhr | 12:30 Uhr | ||
6 | 12:25 Uhr | 12:30 Uhr | 13:15 Uhr | |
Pause | 13:15 Uhr | 13:20 Uhr | ||
7 | 13:20 Uhr | 14:05 Uhr | ||
Pause | 14:05 Uhr | 14:15 Uhr | ||
8 | 14:15 Uhr | 15:00 Uhr | ||
Pause | 15:00 Uhr | 15:05 Uhr | ||
9 | 15:05 Uhr | 15:50 Uhr |
verkürzte Unterrichtszeiten
Stunde | Pause | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | 07:45 Uhr | 08:15 Uhr | |
Pause | 08:15 Uhr | 08:20 Uhr | |
2 | 08:20 Uhr | 08:50 Uhr | |
Hofpause | 08:50 Uhr | 09:10 Uhr | |
3 | 09:10 Uhr | 09:40 Uhr | |
4 | 09:40 Uhr | 10:10 Uhr | |
Pause | 10:10 Uhr | 10:20 Uhr | |
5 | 10:20 Uhr | 10:50 Uhr | |
10:50 Uhr | 10:55 Uhr | ||
6 | 10:55 Uhr | 11:25 Uhr |